<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 5 nuovi indici per le tabelle di wordpress</title>
	<atom:link href="http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/</link>
	<description># yet another wordpress specialist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/comment-page-1/#comment-117299</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/#comment-117299</guid>
		<description>Indicazioni interessanti, vedrò di metterle in pratica ASAP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indicazioni interessanti, vedrò di metterle in pratica ASAP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/comment-page-1/#comment-108017</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/#comment-108017</guid>
		<description>Io l&#039;ho fatto l&#039;altro giorno via phpMyAdmin utilizzando le scorciatoie della GUI grafica... nessun miracolo però tra un&#039;ottimizzazione e l&#039;altra i risultati sono accettabili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io l&#8217;ho fatto l&#8217;altro giorno via phpMyAdmin utilizzando le scorciatoie della GUI grafica&#8230; nessun miracolo però tra un&#8217;ottimizzazione e l&#8217;altra i risultati sono accettabili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fullo</title>
		<link>http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/comment-page-1/#comment-107993</link>
		<dc:creator>fullo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/#comment-107993</guid>
		<description>l&#039;ottimizzazione di wplinks, wupuser e wpusermeta può essere fatta anche più di rado in quanto sono tabelle poco usate in scrittura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ottimizzazione di wplinks, wupuser e wpusermeta può essere fatta anche più di rado in quanto sono tabelle poco usate in scrittura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: flaz</title>
		<link>http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/comment-page-1/#comment-107992</link>
		<dc:creator>flaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 06:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maurizio.mavida.com/2008/05/16/5-nuovi-indici-per-le-tabelle-di-wordpress/#comment-107992</guid>
		<description>Un&#039;altra cosa da fare è eseguire l&#039;ottimizzazione delle tabelle anche settimanalmente.

OPTIMIZE TABLE wp_comments, wp_links, wp_options, wp_postmeta, wp_posts, wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_usermeta, wp_users;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra cosa da fare è eseguire l&#8217;ottimizzazione delle tabelle anche settimanalmente.</p>
<p>OPTIMIZE TABLE wp_comments, wp_links, wp_options, wp_postmeta, wp_posts, wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_usermeta, wp_users;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: maurizio.mavida.com @ 2010-07-30 14:31:39 by W3 Total Cache -->